
| Type | Demographic | Group | Harris | Trump |
|---|---|---|---|---|
| SEX | Men | 47 | 43 | 55 |
| Women | 53 | 53 | 45 | |
| RACE | White | 71 | 42 | 57 |
| African-American | 11 | 86 | 13 | |
| Hispanic | 11 | 51 | 46 | |
| Asian | 3 | 55 | 40 | |
| Other | 3 | 41 | 55 | |
| AGE | 18-29 | 14 | 54 | 43 |
| 30-44 | 23 | 51 | 47 | |
| 45-64 | 35 | 44 | 54 | |
| 65 & over | 28 | 49 | 50 | |
| INCOME | <$50,000 | 27 | 48 | 50 |
| $50,000-$99,999 | 32 | 46 | 52 | |
| $100,000 & over | 41 | 51 | 47 | |
| UNION HOUSEHOLD | Yes | 19 | 53 | 45 |
| No | 81 | 47 | 51 | |
| PARTY | Democrat | 31 | 95 | 4 |
| Republican | 35 | 5 | 94 | |
| Independent | 34 | 49 | 46 | |
| POLITICAL PHILOSOPHY | Liberal | 23 | 91 | 7 |
| Moderate | 42 | 58 | 40 | |
| Conservative | 35 | 9 | 90 | |
| MOST IMPORTANT ISSUE (Selected from a list of five) | Foreign Policy | 4 | 39 | 56 |
| Abortion | 14 | 76 | 24 | |
| The Economy | 32 | 18 | 81 | |
| Immigration | 12 | 9 | 89 | |
| State of Democracy | 34 | 80 | 18 |
Sources:
“United States President Exit Polls.” CBS News, December 13, 2024. https://www.cbsnews.com/elections/2024/united-states/president/exit-poll/
